| 000 | 00406nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828043145.0 | ||
| 008 | 250826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-7722-463-8 | ||
| 082 | _a658.5 St28P | ||
| 100 | _aStarr , Martin K. | ||
| 245 | 0 | _aProduction and operation management | |
| 260 |
_aNew Delhi _bBiztantra _c2004 |
||
| 300 | _axix p. + 852 | ||
| 690 | _aProduction management | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c720 _d720 |
||