| 000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828043142.0 | ||
| 008 | 250826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-219-0419-6 | ||
| 082 | _a310 Ag67S | ||
| 100 | _aArora, P.N. | ||
| 245 | 0 | _aStatistics | |
| 250 | _a8th rev. ed. | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bS.Chand & Co. _c2007 |
||
| 300 | _a935p. p. | ||
| 690 | _aStatistics | ||
| 700 | _aArora, S./ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c384 _d384 |
||