| 000 | 00369nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828043209.0 | ||
| 008 | 250826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781506234427 | ||
| 082 | _a371.264 GM 520_2018 | ||
| 245 | 0 | _aGMAT prep plus 2018 | |
| 260 |
_aNew York _bKaplan Pub. _c2017 |
||
| 300 | _axiii p. + 1169p. | ||
| 690 | _aGMAT prep plus 2018 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3329 _d3329 |
||