| 000 | 00417nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828043209.0 | ||
| 008 | 250826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788126567058 | ||
| 082 | _a371.264 GM 520_2018 | ||
| 245 | 0 | _aGMAT: official guide quantitative review 2018 | |
| 260 |
_aNew Jersey _bJohn Wiley _c2017 |
||
| 300 | _av p. + 216p. | ||
| 690 | _aGMAT official guide quantitative review 2018 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3326 _d3326 |
||