| 000 | 00373nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828043149.0 | ||
| 008 | 250826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-19-806409-8 | ||
| 082 | _a330.072 Ec74G | ||
| 245 | 0 | _aEconomic survey 2008-09 | |
| 260 |
_aNew Delhi _bOxford University Press _c2009 |
||
| 300 | _a281 p. + A125 | ||
| 690 | _aEconomic survey | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1088 _d1088 |
||