| 000 | 00383nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828043148.0 | ||
| 008 | 250826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-269-0883-7 | ||
| 082 | _a336 C361P | ||
| 100 | _aChand , S.N. | ||
| 245 | 0 | _aPublic finance | |
| 260 |
_aNew Delhi _bAtlantic _c2008 |
||
| 300 | _aVol-II p. : ,viii + 598 | ||
| 690 | _aPublic finance | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1033 _d1033 |
||