| 000 | 00370nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250828043148.0 | ||
| 008 | 250826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-269-0800-4 | ||
| 082 | _a336 C361P | ||
| 100 | _aChand , S.N. | ||
| 245 | 0 | _aPublic finance | |
| 260 |
_aNew Delhi _bAtlantic _c2008 |
||
| 300 | _ax p. + 286 | ||
| 690 | _aPublic finance | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1032 _d1032 |
||